Factores de parque
30 estadios · temporada 2026 · media de la liga 8.98 carreras por partido
Ámbar: se anotan más carreras que la media.
Verde: menos. El número pequeño son los partidos de la muestra.
| estadio | factor | carreras/partido | muestra |
|---|---|---|---|
| Coors Field | 1.267 | 11.37 | 75 |
| Sutter Health Park | 1.266 | 11.36 | 69 |
| Nationals Park | 1.207 | 10.83 | 78 |
| PNC Park | 1.130 | 10.15 | 75 |
| Wrigley Field | 1.097 | 9.85 | 78 |
| Kauffman Stadium | 1.072 | 9.63 | 75 |
| Citizens Bank Park | 1.056 | 9.48 | 75 |
| Target Field | 1.023 | 9.18 | 77 |
| American Family Field | 1.005 | 9.03 | 77 |
| Daikin Park | 0.994 | 8.92 | 78 |
| Rate Field | 0.991 | 8.89 | 75 |
| Yankee Stadium | 0.983 | 8.82 | 74 |
| Oriole Park at Camden Yards | 0.977 | 8.77 | 74 |
| Chase Field | 0.976 | 8.76 | 76 |
| Great American Ball Park | 0.974 | 8.74 | 78 |
| Truist Park | 0.973 | 8.73 | 79 |
| Tropicana Field | 0.971 | 8.72 | 78 |
| Oracle Park | 0.970 | 8.71 | 75 |
| UNIQLO Field at Dodger Stadium | 0.962 | 8.64 | 75 |
| Citi Field | 0.958 | 8.60 | 78 |
| Fenway Park | 0.954 | 8.56 | 75 |
| loanDepot park | 0.941 | 8.45 | 78 |
| Progressive Field | 0.941 | 8.45 | 78 |
| Busch Stadium | 0.931 | 8.36 | 78 |
| Rogers Centre | 0.927 | 8.32 | 78 |
| Globe Life Field | 0.909 | 8.16 | 75 |
| Comerica Park | 0.894 | 8.03 | 74 |
| Angel Stadium | 0.880 | 7.90 | 78 |
| T-Mobile Park | 0.863 | 7.75 | 75 |
| Petco Park | 0.853 | 7.65 | 75 |
Calculado sobre los partidos jugados en cada estadio esta temporada, no sobre una tabla histórica. Se excluyen los parques con menos de 20 partidos porque la muestra no da. Un factor de 1.10 significa que ahí se anota un 10% más que en un estadio medio.