
Shawn Armstrong
Cleveland Guardians · P · su equipo no juega hoy
ERA4.58
WHIP1.39
IP35.1
K/98.7
BB/94.8
Juegos41
Partido a partido
48 salidas · 2 como abridor · 46 desde el bullpen
| fecha | rival | IP | ER | K | BB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct | @ Rays | 1.0 | 1 | 0 | 0 | Perdió L |
| 18 oct rel | Rays | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 17 oct | Rays | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 13 oct rel | @ Rays | 1.7 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 8 oct rel | @ Sox | 1.7 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 7 oct rel | @ Sox | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 5 oct rel | Sox | 1.3 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 26 sep rel | @ Royals | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 25 sep rel | @ Royals | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 23 sep rel | @ Sox | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 24 jul rel | @ Rays | 0.7 | 3 | 0 | 2 | Perdió |
| 21 jul rel | Twins | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 20 jul rel | Twins | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 18 jul rel | Pirates | 1.0 | 0 | 3 | 0 | Ganó |
| 12 jul rel | @ Marlins | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 11 jul rel | @ Marlins | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 8 jul rel | @ Twins | 0.7 | 2 | 0 | 2 | Perdió |
| 5 jul rel | Sox | 0.7 | 0 | 0 | 2 | Perdió |
| 4 jul rel | Sox | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 2 jul rel | Sox | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 30 jun rel | Rangers | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Perdió |
| 28 jun rel | Mariners | 0.7 | 1 | 2 | 0 | Ganó |
| 27 jun rel | Mariners | 0.0 | 3 | 0 | 0 | Ganó |
| 24 jun rel | @ Sox | 1.3 | 0 | 0 | 2 | Ganó W |
| 22 jun rel | @ Sox | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Perdió |
| 19 jun rel | @ Astros | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 17 jun rel | @ Brewers | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 9 jun rel | Yankees | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 8 jun rel | Yankees | 1.0 | 1 | 0 | 2 | Perdió L |
| 5 jun rel | @ Rangers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 2 jun rel | @ Yankees | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 30 may rel | Sox | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Perdió |
| 29 may rel | Sox | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 26 may rel | Nationals | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 23 may rel | @ Phillies | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 21 may rel | @ Tigers | 0.7 | 0 | 2 | 1 | Ganó |
| 21 abr rel | Astros | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 19 abr rel | Orioles | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 17 abr rel | Orioles | 0.0 | 3 | 0 | 2 | Perdió |
| 14 abr rel | @ Cardinals | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 11 abr rel | @ Braves | 1.0 | 0 | 2 | 1 | Ganó |
| 7 abr rel | Royals | 1.0 | 0 | 2 | 2 | Ganó |
| 5 abr rel | Cubs | 1.3 | 1 | 2 | 1 | Ganó W |
| 3 abr rel | Cubs | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 1 abr rel | @ Dodgers | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 30 mar rel | @ Dodgers | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 28 mar rel | @ Mariners | 1.3 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 26 mar rel | @ Mariners | 0.7 | 1 | 2 | 0 | Ganó |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).