Mi cuenta

Mike Trout

LAA · DH · hoy en MIN @ LAA · 2026-09-19

Puesto2º · DH OPS año.796 601 PA AVG.239 HR21
splitPAAVG OBPSLGOPS
Temporada601 .239 .377 .419 .796
Contra diestros431 .231 .374 .420 .794
Últimos 15 juegos65 .245 .385 .377 .762
vs Joe Ryan8 .250 .250 .500 .750
temporada: 0.796 (+77 sobre la liga) temporada .796 601vs diestros: 0.794 (+75 sobre la liga) vs diestros .794 431últimos 15: 0.762 (+43 sobre la liga) últimos 15 .762 65 media de la liga .719
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.

Temporada completa

splitPAAVG OBPSLGOPS HRRBIBB/K
Temporada 601 .239 .377 .419 .796 21 53 99/158
Contra zurdos 170 .259 .385 .417 .802 5 14 28/42
Contra diestros 431 .231 .374 .420 .794 16 39 71/116
En casa 304 .219 .350 .331 .681 6 18 46/78
Fuera 297 .261 .404 .513 .917 15 35 53/80
Últimos 15 juegos 65 .245 .385 .377 .762 1 3 10/21
Rinde 236 puntos mejor fuera.
vs zurdos: 0.802 (+83 sobre la liga) vs zurdos .802 170vs diestros: 0.794 (+75 sobre la liga) vs diestros .794 431en casa: 0.681 (-38 sobre la liga) en casa .681 304fuera: 0.917 (+198 sobre la liga) fuera .917 297últimos 15: 0.762 (+43 sobre la liga) últimos 15 .762 65 media de la liga .719

Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.