Mi cuenta

Bryce Harper

PHI · RF · hoy en PHI @ NYM · 2026-09-18

Puesto3º · RF OPS año.884 653 PA AVG.274 HR28
splitPAAVG OBPSLGOPS
Temporada653 .274 .387 .497 .884
Contra zurdos252 .230 .341 .344 .685
Últimos 15 juegos63 .321 .397 .429 .826
vs Zac Thornton3 .667 .667 .667 1.334
temporada: 0.884 (+165 sobre la liga) temporada .884 653vs zurdos: 0.685 (-34 sobre la liga) vs zurdos .685 252últimos 15: 0.826 (+107 sobre la liga) últimos 15 .826 63 media de la liga .719
· Rinde 199 puntos PEOR contra esa mano.
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.

Temporada completa

splitPAAVG OBPSLGOPS HRRBIBB/K
Temporada 653 .274 .387 .497 .884 28 84 104/140
Contra zurdos 252 .230 .341 .344 .685 4 22 37/65
Contra diestros 401 .301 .416 .593 1.009 24 62 67/75
En casa 315 .257 .371 .490 .861 14 42 49/68
Fuera 338 .289 .402 .504 .906 14 42 55/72
Últimos 15 juegos 63 .321 .397 .429 .826 1 5 7/18
Batea 324 puntos de OPS mejor contra diestros.
vs zurdos: 0.685 (-34 sobre la liga) vs zurdos .685 252vs diestros: 1.009 (+290 sobre la liga) vs diestros 1.009 401en casa: 0.861 (+142 sobre la liga) en casa .861 315fuera: 0.906 (+187 sobre la liga) fuera .906 338últimos 15: 0.826 (+107 sobre la liga) últimos 15 .826 63 media de la liga .719

Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.