
Austin Hedges
Cleveland Guardians · C · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 247 | .247 | .325 | .377 | .702 | 6 | 25 | 25/45 |
| Contra zurdos | 130 | .250 | .349 | .398 | .747 | 3 | 16 | 17/16 |
| Contra diestros | 117 | .243 | .299 | .355 | .654 | 3 | 9 | 8/29 |
| En casa | 125 | .216 | .285 | .306 | .591 | 2 | 15 | 11/29 |
| Fuera | 122 | .279 | .367 | .452 | .819 | 4 | 10 | 14/16 |
| Últimos 15 juegos | 52 | .156 | .269 | .356 | .625 | 2 | 6 | 7/13 |
Batea 93 puntos de OPS mejor contra zurdos. Rinde 228 puntos mejor fuera.
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).