
Francisco Lindor
NYM · SS ·
hoy en PHI @ NYM · 2026-09-18
Puesto1º · SS
OPS año.747 425 PA
AVG.228
HR20
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 425 | .228 | .313 | .434 | .747 |
| Contra zurdos | 128 | .186 | .281 | .354 | .635 |
| Últimos 15 juegos | 74 | .212 | .297 | .500 | .797 |
| vs Tim Mayza | 3 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
· Rinde 112 puntos PEOR contra esa mano.
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 425 | .228 | .313 | .434 | .747 | 20 | 47 | 42/85 |
| Contra zurdos | 128 | .186 | .281 | .354 | .635 | 5 | 13 | 15/19 |
| Contra diestros | 297 | .245 | .327 | .468 | .795 | 15 | 34 | 27/66 |
| En casa | 210 | .227 | .319 | .432 | .751 | 9 | 23 | 25/38 |
| Fuera | 215 | .228 | .307 | .435 | .742 | 11 | 24 | 17/47 |
| Últimos 15 juegos | 74 | .212 | .297 | .500 | .797 | 6 | 13 | 6/18 |
Batea 160 puntos de OPS mejor contra diestros.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.