Mi cuenta

Josh Bell

MIN · DH · hoy en MIN @ LAA · 2026-09-19

Puesto4º · DH OPS año.733 601 PA AVG.252 HR20
splitPAAVG OBPSLGOPS
Temporada601 .252 .315 .418 .733
Contra zurdos196 .268 .311 .421 .732
Últimos 15 juegos63 .250 .317 .429 .746
vs Reid Detmers4 .333 .500 .667 1.167
temporada: 0.733 (+14 sobre la liga) temporada .733 601vs zurdos: 0.732 (+13 sobre la liga) vs zurdos .732 196últimos 15: 0.746 (+27 sobre la liga) últimos 15 .746 63 media de la liga .719
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.

Temporada completa

splitPAAVG OBPSLGOPS HRRBIBB/K
Temporada 601 .252 .315 .418 .733 20 89 48/120
Contra zurdos 196 .268 .311 .421 .732 6 37 11/37
Contra diestros 405 .244 .317 .417 .734 14 52 37/83
En casa 296 .255 .312 .391 .703 7 41 22/58
Fuera 305 .250 .318 .445 .763 13 48 26/62
Últimos 15 juegos 63 .250 .317 .429 .746 3 6 6/12
vs zurdos: 0.732 (+13 sobre la liga) vs zurdos .732 196vs diestros: 0.734 (+15 sobre la liga) vs diestros .734 405en casa: 0.703 (-16 sobre la liga) en casa .703 296fuera: 0.763 (+44 sobre la liga) fuera .763 305últimos 15: 0.746 (+27 sobre la liga) últimos 15 .746 63 media de la liga .719

Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.