
Ketel Marte
AZ · 2B ·
hoy en NYY @ AZ · 2026-09-19
Puesto2º · 2B
OPS año.755 588 PA
AVG.249
HR22
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 588 | .249 | .315 | .440 | .755 |
| Contra diestros | 434 | .233 | .304 | .396 | .700 |
| Últimos 15 juegos | 69 | .246 | .319 | .393 | .712 |
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 588 | .249 | .315 | .440 | .755 | 22 | 74 | 47/85 |
| Contra zurdos | 151 | .301 | .351 | .574 | .925 | 9 | 29 | 10/18 |
| Contra diestros | 434 | .233 | .304 | .396 | .700 | 13 | 45 | 37/66 |
| En casa | 299 | .279 | .351 | .487 | .838 | 11 | 47 | 28/30 |
| Fuera | 286 | .221 | .280 | .397 | .677 | 11 | 27 | 19/54 |
| Últimos 15 juegos | 69 | .246 | .319 | .393 | .712 | 1 | 7 | 6/7 |
Batea 225 puntos de OPS mejor contra zurdos. Rinde 161 puntos mejor en casa.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.