Mi cuenta

Matt Olson

ATL · 1B · hoy en ATL @ HOU · 2026-09-18

Puesto3º · 1B OPS año.826 662 PA AVG.250 HR39
splitPAAVG OBPSLGOPS
Temporada662 .250 .323 .503 .826
Contra diestros391 .247 .330 .512 .842
Últimos 15 juegos62 .193 .242 .316 .558
vs Peter Lambert5 .000 .000 .000 .000
temporada: 0.826 (+107 sobre la liga) temporada .826 662vs diestros: 0.842 (+123 sobre la liga) vs diestros .842 391últimos 15: 0.558 (-161 sobre la liga) últimos 15 .558 62 media de la liga .719
· En sequía: 268 puntos por debajo en los últimos 15.
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.

Temporada completa

splitPAAVG OBPSLGOPS HRRBIBB/K
Temporada 662 .250 .323 .503 .826 39 86 63/167
Contra zurdos 271 .254 .314 .492 .806 15 34 20/71
Contra diestros 391 .247 .330 .512 .842 24 52 43/96
En casa 333 .265 .333 .513 .846 19 42 31/70
Fuera 329 .235 .313 .493 .806 20 44 32/97
Últimos 15 juegos 62 .193 .242 .316 .558 2 6 4/16
vs zurdos: 0.806 (+87 sobre la liga) vs zurdos .806 271vs diestros: 0.842 (+123 sobre la liga) vs diestros .842 391en casa: 0.846 (+127 sobre la liga) en casa .846 333fuera: 0.806 (+87 sobre la liga) fuera .806 329últimos 15: 0.558 (-161 sobre la liga) últimos 15 .558 62 media de la liga .719

Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.