
Edmundo Sosa
PHI · LF ·
hoy en PHI @ NYM · 2026-09-20
En la plantilla activa. No sale en la alineación publicada.
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 242 | .247 | .285 | .417 | .702 |
| Contra diestros | 104 | .192 | .206 | .323 | .529 |
| Últimos 15 juegos | 37 | .389 | .405 | .750 | 1.155 |
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 242 | .247 | .285 | .417 | .702 | 8 | 43 | 7/51 |
| Contra zurdos | 138 | .290 | .343 | .492 | .835 | 6 | 23 | 7/28 |
| Contra diestros | 104 | .192 | .206 | .323 | .529 | 2 | 20 | 0/23 |
| En casa | 121 | .241 | .275 | .348 | .623 | 2 | 20 | 3/25 |
| Fuera | 121 | .252 | .294 | .486 | .780 | 6 | 23 | 4/26 |
| Últimos 15 juegos | 37 | .389 | .405 | .750 | 1.155 | 3 | 13 | 0/8 |
Batea 306 puntos de OPS mejor contra zurdos. Rinde 157 puntos mejor fuera.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.