Mi cuenta

Cody Bellinger

NYY · 1B · hoy en NYY @ AZ · 2026-09-19

Puesto2º · 1B OPS año.789 537 PA AVG.273 HR16
splitPAAVG OBPSLGOPS
Temporada537 .273 .348 .441 .789
Contra diestros343 .268 .353 .441 .794
Últimos 15 juegos66 .365 .379 .603 .982
vs Brandon Pfaadt5 .250 .400 1.000 1.400
temporada: 0.789 (+70 sobre la liga) temporada .789 537vs diestros: 0.794 (+75 sobre la liga) vs diestros .794 343últimos 15: 0.982 (+263 sobre la liga) últimos 15 .982 66 media de la liga .719
· En racha: 193 puntos por encima de su temporada en los últimos 15.
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.

Temporada completa

splitPAAVG OBPSLGOPS HRRBIBB/K
Temporada 537 .273 .348 .441 .789 16 71 58/83
Contra zurdos 190 .284 .342 .444 .786 5 23 17/27
Contra diestros 343 .268 .353 .441 .794 11 48 41/56
En casa 256 .314 .379 .574 .953 12 46 27/36
Fuera 277 .237 .321 .322 .643 4 25 31/47
Últimos 15 juegos 66 .365 .379 .603 .982 4 12 2/9
Rinde 310 puntos mejor en casa.
vs zurdos: 0.786 (+67 sobre la liga) vs zurdos .786 190vs diestros: 0.794 (+75 sobre la liga) vs diestros .794 343en casa: 0.953 (+234 sobre la liga) en casa .953 256fuera: 0.643 (-76 sobre la liga) fuera .643 277últimos 15: 0.982 (+263 sobre la liga) últimos 15 .982 66 media de la liga .719

Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.