
Jonah Heim
ATH · C ·
hoy en ATH @ CLE · 2026-09-19
En la plantilla activa. No sale en la alineación publicada.
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 370 | .203 | .259 | .368 | .627 |
| Contra diestros | 18 | .200 | .278 | .333 | .611 |
| Últimos 15 juegos | 56 | .167 | .196 | .259 | .455 |
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 370 | .203 | .259 | .368 | .627 | 13 | 42 | 25/69 |
| Contra zurdos | 127 | .263 | .307 | .542 | .849 | 9 | 18 | 8/26 |
| Contra diestros | 18 | .200 | .278 | .333 | .611 | 0 | 4 | 2/3 |
| En casa | 167 | .242 | .299 | .451 | .750 | 9 | 22 | 13/30 |
| Fuera | 31 | .286 | .323 | .536 | .859 | 1 | 8 | 2/3 |
| Últimos 15 juegos | 56 | .167 | .196 | .259 | .455 | 1 | 1 | 2/10 |
Batea 238 puntos de OPS mejor contra zurdos. Rinde 109 puntos mejor fuera.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.