
Mauricio Dubón
ATL · SS ·
hoy en ATL @ HOU · 2026-09-18
Puesto5º · SS
OPS año.711 585 PA
AVG.272
HR11
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 585 | .272 | .318 | .393 | .711 |
| Contra diestros | 384 | .286 | .336 | .402 | .738 |
| Últimos 15 juegos | 61 | .291 | .344 | .418 | .762 |
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 585 | .272 | .318 | .393 | .711 | 11 | 70 | 34/68 |
| Contra zurdos | 201 | .246 | .285 | .374 | .659 | 4 | 24 | 10/19 |
| Contra diestros | 384 | .286 | .336 | .402 | .738 | 7 | 46 | 24/49 |
| En casa | 294 | .286 | .336 | .401 | .737 | 6 | 42 | 18/33 |
| Fuera | 291 | .258 | .301 | .384 | .685 | 5 | 28 | 16/35 |
| Últimos 15 juegos | 61 | .291 | .344 | .418 | .762 | 1 | 6 | 3/6 |
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.