
Luis Arraez
PHI · 2B ·
hoy en PHI @ NYM · 2026-09-18
Puesto4º · 2B
OPS año.779 630 PA
AVG.315
HR6
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 630 | .315 | .351 | .428 | .779 |
| Contra zurdos | 56 | .321 | .357 | .415 | .772 |
| Últimos 15 juegos | 63 | .302 | .381 | .396 | .777 |
· Muestra corta contra esa mano: 56 turnos.
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 630 | .315 | .351 | .428 | .779 | 6 | 62 | 34/27 |
| Contra zurdos | 56 | .321 | .357 | .415 | .772 | 0 | 5 | 3/2 |
| Contra diestros | 324 | .328 | .368 | .440 | .808 | 3 | 28 | 22/9 |
| En casa | 211 | .361 | .395 | .461 | .856 | 0 | 23 | 10/10 |
| Fuera | 253 | .293 | .332 | .424 | .756 | 4 | 20 | 15/11 |
| Últimos 15 juegos | 63 | .302 | .381 | .396 | .777 | 0 | 7 | 7/3 |
Rinde 100 puntos mejor en casa.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.