Mi cuenta

Foster Griffin

Cleveland Guardians · P · su equipo no juega hoy

ERA3.60 WHIP1.21 IP172.2 K/98.2 BB/92.4 Juegos31 Aperturas31

Partido a partido

34 salidas · 32 como abridor · 2 desde el bullpen

fecharivalIP ERKBB resultado
17 oct rel Rays 3.7 1 5 0 Perdió
12 oct @ Rays 4.0 2 3 0 Ganó
7 oct rel @ Sox 2.7 1 7 0 Ganó W
23 sep @ Sox 6.0 1 7 0 Perdió L
15 sep Sox 4.0 2 5 2 Ganó
9 sep @ Orioles 2.3 8 4 2 Perdió L
4 sep Tigers 6.0 3 3 2 Ganó
29 ago Royals 5.0 2 4 1 Perdió
23 ago @ Rockies 5.0 2 4 3 Ganó W
18 ago Giants 6.0 1 6 2 Ganó W
12 ago @ Tigers 5.0 1 3 1 Ganó W
6 ago Mets 4.0 5 6 2 Perdió L
31 jul @ Braves 5.3 6 3 2 Perdió L
25 jul Diamondbacks 6.7 3 2 1 Ganó W
19 jul @ Athletics 7.0 1 2 1 Ganó W
8 jul Astros 7.0 1 9 0 Ganó W
3 jul Pirates 5.0 1 2 1 Ganó W
27 jun @ Orioles 7.0 0 9 2 Ganó
22 jun Phillies 7.3 1 9 0 Ganó W
16 jun Royals 6.0 1 6 2 Ganó
10 jun @ Giants 6.0 1 5 0 Perdió
5 jun @ Diamondbacks 5.0 1 4 0 Ganó W
30 may Padres 5.0 3 5 2 Ganó
24 may @ Braves 6.0 0 6 1 Ganó W
19 may Mets 5.0 5 5 0 Ganó W
14 may @ Reds 4.3 9 7 3 Perdió L
8 may @ Marlins 7.0 1 9 1 Ganó W
2 may Brewers 6.0 0 3 4 Perdió L
26 abr @ Sox 7.0 0 8 2 Ganó
21 abr Braves 6.0 3 3 1 Ganó W
16 abr @ Pirates 5.3 4 7 1 Ganó
11 abr @ Brewers 5.3 0 1 3 Ganó W
5 abr Dodgers 5.0 1 6 3 Perdió
30 mar @ Phillies 5.0 2 5 0 Ganó W

Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).