
Rhys Hoskins
Cleveland Guardians · 1B · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 317 | .179 | .306 | .376 | .682 | 13 | 38 | 47/100 |
| Contra zurdos | 125 | .157 | .280 | .363 | .643 | 6 | 20 | 18/42 |
| Contra diestros | 192 | .193 | .323 | .385 | .708 | 7 | 18 | 29/58 |
| En casa | 145 | .179 | .324 | .359 | .683 | 5 | 14 | 25/47 |
| Fuera | 172 | .178 | .291 | .390 | .681 | 8 | 24 | 22/53 |
| Últimos 15 juegos | 41 | .167 | .268 | .333 | .601 | 2 | 5 | 5/13 |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).