
Blake Perkins
Cleveland Guardians · CF · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 101 | .157 | .250 | .258 | .508 | 1 | 11 | 10/22 |
| Contra zurdos | 59 | .226 | .305 | .396 | .701 | 1 | 8 | 6/10 |
| Contra diestros | 42 | .056 | .171 | .056 | .227 | 0 | 3 | 4/12 |
| En casa | 46 | .146 | .239 | .317 | .556 | 1 | 7 | 5/8 |
| Fuera | 55 | .167 | .259 | .208 | .467 | 0 | 4 | 5/14 |
| Últimos 15 juegos | 19 | .333 | .368 | .667 | 1.035 | 1 | 3 | 1/3 |
Batea 474 puntos de OPS mejor contra zurdos. Rinde 89 puntos mejor en casa.
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).