
Austin Riley
ATL · 3B ·
hoy en ATL @ HOU · 2026-09-19
En la plantilla activa. No sale en la alineación publicada.
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 602 | .220 | .292 | .360 | .652 |
| Contra diestros | 424 | .218 | .281 | .376 | .657 |
| Últimos 15 juegos | 56 | .216 | .286 | .373 | .659 |
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 602 | .220 | .292 | .360 | .652 | 17 | 69 | 46/193 |
| Contra zurdos | 178 | .226 | .320 | .323 | .643 | 2 | 18 | 18/58 |
| Contra diestros | 424 | .218 | .281 | .376 | .657 | 15 | 51 | 28/135 |
| En casa | 294 | .259 | .313 | .419 | .732 | 10 | 35 | 18/84 |
| Fuera | 308 | .181 | .273 | .303 | .576 | 7 | 34 | 28/109 |
| Últimos 15 juegos | 56 | .216 | .286 | .373 | .659 | 2 | 8 | 4/20 |
Rinde 156 puntos mejor en casa.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.