Mi cuenta

Tyler Stephenson

CIN · DH · hoy en CHC @ CIN · 2026-09-19

Puesto4º · DH OPS año.748 447 PA AVG.248 HR15
splitPAAVG OBPSLGOPS
Temporada447 .248 .331 .417 .748
Contra zurdos110 .213 .364 .337 .701
Últimos 15 juegos53 .227 .340 .341 .681
vs Matthew Boyd8 .286 .375 .286 .661
temporada: 0.748 (+29 sobre la liga) temporada .748 447vs zurdos: 0.701 (-18 sobre la liga) vs zurdos .701 110últimos 15: 0.681 (-38 sobre la liga) últimos 15 .681 53 media de la liga .719
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.

Temporada completa

splitPAAVG OBPSLGOPS HRRBIBB/K
Temporada 447 .248 .331 .417 .748 15 54 48/121
Contra zurdos 110 .213 .364 .337 .701 2 7 21/25
Contra diestros 337 .258 .320 .440 .760 13 47 27/96
En casa 221 .202 .303 .311 .614 5 17 27/61
Fuera 226 .293 .358 .520 .878 10 37 21/60
Últimos 15 juegos 53 .227 .340 .341 .681 1 5 7/13
Rinde 264 puntos mejor fuera.
vs zurdos: 0.701 (-18 sobre la liga) vs zurdos .701 110vs diestros: 0.760 (+41 sobre la liga) vs diestros .760 337en casa: 0.614 (-105 sobre la liga) en casa .614 221fuera: 0.878 (+159 sobre la liga) fuera .878 226últimos 15: 0.681 (-38 sobre la liga) últimos 15 .681 53 media de la liga .719

Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.