
Nathaniel Lowe
Cleveland Guardians · 1B · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 429 | .252 | .317 | .444 | .761 | 17 | 64 | 38/99 |
| Contra zurdos | 24 | .143 | .208 | .190 | .398 | 0 | 3 | 1/5 |
| Contra diestros | 251 | .286 | .363 | .522 | .885 | 12 | 34 | 27/65 |
| En casa | 134 | .254 | .343 | .551 | .894 | 9 | 20 | 16/32 |
| Fuera | 142 | .277 | .338 | .415 | .753 | 3 | 17 | 12/38 |
| Últimos 15 juegos | 45 | .216 | .267 | .297 | .564 | 1 | 8 | 3/7 |
Batea 487 puntos de OPS mejor contra diestros. Rinde 141 puntos mejor en casa.
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).