
Kody Clemens
MIN · 2B ·
hoy en MIN @ LAA · 2026-09-18
Puesto3º · 2B
OPS año.773 553 PA
AVG.242
HR26
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 553 | .242 | .304 | .469 | .773 |
| Contra diestros | 399 | .244 | .309 | .494 | .803 |
| Últimos 15 juegos | 65 | .273 | .375 | .491 | .866 |
| vs Grayson Rodriguez | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 553 | .242 | .304 | .469 | .773 | 26 | 76 | 39/124 |
| Contra zurdos | 154 | .234 | .289 | .404 | .693 | 5 | 22 | 9/35 |
| Contra diestros | 399 | .244 | .309 | .494 | .803 | 21 | 54 | 30/89 |
| En casa | 267 | .267 | .345 | .504 | .849 | 12 | 39 | 24/57 |
| Fuera | 286 | .219 | .265 | .438 | .703 | 14 | 37 | 15/67 |
| Últimos 15 juegos | 65 | .273 | .375 | .491 | .866 | 3 | 7 | 8/13 |
Batea 110 puntos de OPS mejor contra diestros. Rinde 146 puntos mejor en casa.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.