Mi cuenta

Jeremy Peña

HOU · SS · hoy en ATL @ HOU · 2026-09-20

Puesto1º · SS OPS año.801 451 PA AVG.276 HR20
splitPAAVG OBPSLGOPS
Temporada451 .276 .326 .475 .801
Contra zurdos101 .269 .327 .387 .714
Últimos 15 juegos63 .246 .270 .475 .745
vs Martín Pérez15 .154 .214 .154 .368
temporada: 0.801 (+81 sobre la liga) temporada .801 451vs zurdos: 0.714 (-6 sobre la liga) vs zurdos .714 101últimos 15: 0.745 (+25 sobre la liga) últimos 15 .745 63 media de la liga .720
· Rinde 87 puntos PEOR contra esa mano.

Temporada completa

splitPAAVG OBPSLGOPS HRRBIBB/K
Temporada 451 .276 .326 .475 .801 20 51 24/107
Contra zurdos 101 .269 .327 .387 .714 2 10 6/24
Contra diestros 350 .278 .326 .500 .826 18 41 18/83
En casa 206 .306 .350 .565 .915 12 31 10/48
Fuera 245 .250 .306 .397 .703 8 20 14/59
Últimos 15 juegos 63 .246 .270 .475 .745 3 5 1/22
Batea 112 puntos de OPS mejor contra diestros. Rinde 212 puntos mejor en casa.
vs zurdos: 0.714 (-5 sobre la liga) vs zurdos .714 101vs diestros: 0.826 (+107 sobre la liga) vs diestros .826 350en casa: 0.915 (+196 sobre la liga) en casa .915 206fuera: 0.703 (-16 sobre la liga) fuera .703 245últimos 15: 0.745 (+26 sobre la liga) últimos 15 .745 63 media de la liga .719

Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.