
Dane Myers
CIN · CF ·
hoy en CHC @ CIN · 2026-09-19
En la plantilla activa. No sale en la alineación publicada.
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 319 | .263 | .351 | .378 | .729 |
| Contra zurdos | 137 | .286 | .372 | .454 | .826 |
| Últimos 15 juegos | 50 | .304 | .360 | .478 | .838 |
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 319 | .263 | .351 | .378 | .729 | 7 | 26 | 36/77 |
| Contra zurdos | 137 | .286 | .372 | .454 | .826 | 4 | 13 | 15/30 |
| Contra diestros | 182 | .245 | .335 | .321 | .656 | 3 | 13 | 21/47 |
| En casa | 154 | .289 | .377 | .415 | .792 | 4 | 14 | 17/32 |
| Fuera | 165 | .238 | .327 | .343 | .670 | 3 | 12 | 19/45 |
| Últimos 15 juegos | 50 | .304 | .360 | .478 | .838 | 2 | 5 | 4/12 |
Batea 170 puntos de OPS mejor contra zurdos. Rinde 122 puntos mejor en casa.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.