
Brandon Marsh
PHI · LF ·
hoy en PHI @ NYM · 2026-09-19
En la plantilla activa. No sale en la alineación publicada.
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 545 | .261 | .306 | .408 | .714 |
| Contra diestros | 419 | .274 | .321 | .426 | .747 |
| Últimos 15 juegos | 34 | .121 | .121 | .152 | .273 |
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 545 | .261 | .306 | .408 | .714 | 17 | 58 | 32/134 |
| Contra zurdos | 126 | .220 | .256 | .347 | .603 | 3 | 11 | 4/47 |
| Contra diestros | 419 | .274 | .321 | .426 | .747 | 14 | 47 | 28/87 |
| En casa | 272 | .291 | .332 | .458 | .790 | 9 | 30 | 17/67 |
| Fuera | 273 | .232 | .279 | .358 | .637 | 8 | 28 | 15/67 |
| Últimos 15 juegos | 34 | .121 | .121 | .152 | .273 | 0 | 1 | 0/6 |
Batea 144 puntos de OPS mejor contra diestros. Rinde 153 puntos mejor en casa.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.