
Josh Smith
TOR · 2B ·
hoy en TOR @ TEX · 2026-09-19
En la plantilla activa. No sale en la alineación publicada.
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 223 | .219 | .312 | .344 | .656 |
| Contra diestros | 60 | .265 | .383 | .592 | .975 |
| Últimos 15 juegos | 45 | .257 | .386 | .629 | 1.015 |
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 223 | .219 | .312 | .344 | .656 | 6 | 15 | 25/50 |
| Contra zurdos | 22 | .143 | .182 | .143 | .325 | 0 | 1 | 1/10 |
| Contra diestros | 60 | .265 | .383 | .592 | .975 | 5 | 7 | 9/19 |
| En casa | 82 | .189 | .256 | .284 | .540 | 1 | 3 | 7/14 |
| Fuera | 48 | .270 | .391 | .676 | 1.067 | 5 | 7 | 8/13 |
| Últimos 15 juegos | 45 | .257 | .386 | .629 | 1.015 | 4 | 6 | 7/11 |
Batea 650 puntos de OPS mejor contra diestros. Rinde 527 puntos mejor fuera.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.