Mi cuenta

Matt Festa

Cleveland Guardians · P · su equipo no juega hoy

ERA3.78 WHIP1.31 IP66.2 K/99.3 BB/92.8 Juegos66 Salvados1

Partido a partido

68 salidas · 0 como abridor · 68 desde el bullpen

fecharivalIP ERKBB resultado
19 oct rel @ Rays 0.3 0 0 1 Perdió
17 oct rel Rays 1.3 2 1 0 Perdió
25 sep rel @ Royals 1.0 2 0 1 Ganó
23 sep rel @ Sox 0.7 0 0 0 Perdió
19 sep rel Athletics 1.3 0 0 1 Ganó
13 sep rel @ Twins 1.0 0 2 0 Ganó
9 sep rel @ Orioles 2.3 0 2 1 Perdió
5 sep rel Tigers 1.0 3 1 1 Perdió
3 sep rel Jays 1.0 0 2 1 Perdió
1 sep rel Jays 1.0 0 0 0 Ganó
29 ago rel Royals 1.3 0 0 0 Perdió
25 ago rel @ Angels 1.7 0 2 1 Ganó
23 ago rel @ Rockies 0.7 0 2 0 Ganó
21 ago rel @ Rockies 1.0 0 1 0 Ganó
18 ago rel Giants 1.3 0 3 0 Ganó
16 ago rel Padres 1.0 0 0 0 Perdió
14 ago rel Padres 1.3 0 1 0 Perdió
11 ago rel @ Tigers 0.7 0 1 0 Perdió
8 ago rel @ Sox 1.0 0 0 0 Perdió
6 ago rel Mets 1.0 1 0 1 Perdió
5 ago rel Mets 1.0 0 2 0 Perdió L
2 ago rel Diamondbacks 0.7 0 1 1 Ganó
31 jul rel Diamondbacks 0.7 0 0 0 Perdió
29 jul rel @ Reds 1.0 0 2 0 Ganó
24 jul rel @ Rays 1.7 1 2 0 Perdió
22 jul rel Twins 0.7 1 1 1 Perdió
20 jul rel Twins 1.0 1 3 0 Ganó
18 jul rel Pirates 1.3 2 3 0 Perdió
8 jul rel @ Twins 0.7 1 1 1 Perdió L
7 jul rel @ Twins 1.0 0 0 0 Perdió
4 jul rel Sox 1.0 1 0 1 Perdió
1 jul rel Rangers 1.0 0 0 0 Ganó
29 jun rel Rangers 0.3 0 1 0 Perdió
28 jun rel Mariners 1.3 0 0 1 Ganó W
26 jun rel Mariners 1.0 0 1 0 Perdió
20 jun rel @ Astros 1.0 0 2 0 Ganó
19 jun rel @ Astros 0.7 1 0 0 Perdió
16 jun rel @ Brewers 1.0 0 1 0 Perdió
10 jun rel Yankees 0.3 1 0 1 Perdió
9 jun rel Yankees 0.7 0 0 0 Perdió
5 jun rel @ Rangers 1.3 0 2 0 Perdió
4 jun rel @ Yankees 1.0 0 2 0 Perdió
2 jun rel @ Yankees 1.0 0 1 0 Ganó
30 may rel Sox 0.7 1 2 1 Perdió L
25 may rel Nationals 2.0 1 1 0 Perdió
23 may rel @ Phillies 1.0 0 2 2 Perdió
21 may rel @ Tigers 0.3 0 1 0 Ganó
18 may rel @ Tigers 0.7 0 1 0 Ganó
15 may rel Reds 0.3 0 0 0 Perdió
13 may rel Angels 0.3 0 0 0 Ganó
11 may rel Angels 1.0 0 1 1 Ganó
8 may rel Twins 0.7 2 2 0 Ganó
6 may rel @ Royals 1.0 0 2 0 Ganó
4 may rel @ Royals 1.7 1 1 1 Perdió
2 may rel @ Athletics 0.7 0 0 1 Ganó
1 may rel @ Athletics 1.0 0 0 0 Ganó
27 abr rel Rays 0.3 0 0 0 Perdió
25 abr rel @ Jays 1.0 0 3 0 Perdió
22 abr rel Astros 1.0 0 2 1 Perdió
20 abr rel Astros 2.0 1 1 0 Perdió
19 abr rel Orioles 0.3 0 0 0 Ganó W
15 abr rel @ Cardinals 2.3 1 3 0 Perdió
10 abr rel @ Braves 0.7 2 0 0 Perdió
8 abr rel Royals 1.3 0 1 1 Ganó
5 abr rel Cubs 1.0 2 1 0 Ganó
3 abr rel Cubs 0.7 0 0 0 Ganó
31 mar rel @ Dodgers 1.3 2 2 0 Perdió
28 mar rel @ Mariners 1.7 0 1 0 Ganó

Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).