
Colin Holderman
Cleveland Guardians · P · su equipo no juega hoy
ERA2.73
WHIP1.04
IP52.2
K/98.5
BB/93.4
Juegos54
Salvados1
Partido a partido
54 salidas · 0 como abridor · 54 desde el bullpen
| fecha | rival | IP | ER | K | BB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sep rel | Jays | 0.3 | 0 | 0 | 1 | Perdió |
| 29 ago rel | Royals | 0.3 | 3 | 0 | 0 | Perdió L |
| 25 ago rel | @ Angels | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 24 ago rel | @ Angels | 1.0 | 0 | 3 | 0 | Ganó |
| 21 ago rel | @ Rockies | 1.0 | 0 | 0 | 2 | Ganó |
| 15 ago rel | Padres | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 14 ago rel | Padres | 0.7 | 2 | 0 | 0 | Perdió |
| 12 ago rel | @ Tigers | 1.3 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 9 ago rel | @ Sox | 1.7 | 0 | 2 | 1 | Perdió |
| 8 ago rel | @ Sox | 0.0 | 3 | 0 | 0 | Perdió L |
| 6 ago rel | Mets | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 1 ago rel | Diamondbacks | 1.7 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 29 jul rel | @ Reds | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 28 jul rel | @ Reds | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó W |
| 26 jul rel | @ Rays | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 23 jul rel | Twins | 2.0 | 0 | 0 | 1 | Perdió |
| 21 jul rel | Twins | 0.3 | 0 | 0 | 1 | Ganó W |
| 20 jul rel | Twins | 1.0 | 1 | 0 | 1 | Ganó |
| 18 jul rel | Pirates | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 11 jul rel | @ Marlins | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 10 jul rel | @ Marlins | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 8 jul rel | @ Twins | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 5 jul rel | Sox | 0.0 | 1 | 0 | 1 | Perdió L |
| 3 jul rel | Sox | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 1 jul rel | Rangers | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Ganó |
| 29 jun rel | Rangers | 1.3 | 0 | 3 | 0 | Perdió |
| 27 jun rel | Mariners | 0.7 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 24 jun rel | @ Sox | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 23 jun rel | @ Sox | 0.3 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 21 jun rel | @ Astros | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 18 jun rel | @ Brewers | 0.3 | 0 | 0 | 1 | Ganó |
| 16 jun rel | @ Brewers | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 13 jun rel | Tigers | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 9 jun rel | Yankees | 1.0 | 0 | 0 | 1 | Perdió |
| 8 jun rel | Yankees | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Perdió |
| 3 jun rel | @ Yankees | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 2 jun rel | @ Yankees | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó W |
| 31 may rel | Sox | 0.3 | 2 | 0 | 1 | Perdió L |
| 29 may rel | Sox | 1.3 | 0 | 1 | 0 | Ganó W |
| 26 may rel | Nationals | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 24 may rel | @ Phillies | 0.3 | 0 | 0 | 1 | Ganó |
| 20 may rel | @ Tigers | 0.7 | 0 | 2 | 0 | Ganó W |
| 19 may rel | @ Tigers | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó W |
| 16 may rel | Reds | 1.7 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 11 may rel | Angels | 1.0 | 1 | 3 | 1 | Ganó |
| 9 may rel | Twins | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 8 may rel | Twins | 0.7 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 5 may rel | @ Royals | 2.0 | 0 | 3 | 0 | Perdió |
| 3 may rel | @ Athletics | 2.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 2 may rel | @ Athletics | 1.7 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 27 abr rel | Rays | 2.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 26 abr rel | @ Jays | 1.3 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 29 mar rel | @ Mariners | 2.0 | 0 | 2 | 1 | Perdió |
| 27 mar rel | @ Mariners | 1.0 | 2 | 1 | 1 | Perdió |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).