Mi cuenta

Lawrence Butler

ATH · RF · hoy en ATH @ CLE · 2026-09-20

Puesto4º · RF OPS año.708 508 PA AVG.230 HR17
splitPAAVG OBPSLGOPS
Temporada508 .230 .321 .387 .708
Contra diestros367 .234 .327 .403 .730
Últimos 15 juegos63 .224 .286 .500 .786
vs Gavin Williams3 .000 .000 .000 .000
temporada: 0.708 (-12 sobre la liga) temporada .708 508vs diestros: 0.730 (+10 sobre la liga) vs diestros .730 367últimos 15: 0.786 (+66 sobre la liga) últimos 15 .786 63 media de la liga .720
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.

Temporada completa

splitPAAVG OBPSLGOPS HRRBIBB/K
Temporada 508 .230 .321 .387 .708 17 59 59/133
Contra zurdos 141 .218 .307 .347 .654 4 14 15/37
Contra diestros 367 .234 .327 .403 .730 13 45 44/96
En casa 248 .253 .335 .502 .837 14 41 26/65
Fuera 260 .206 .309 .274 .583 3 18 33/68
Últimos 15 juegos 63 .224 .286 .500 .786 5 12 4/18
Rinde 254 puntos mejor en casa.
vs zurdos: 0.654 (-65 sobre la liga) vs zurdos .654 141vs diestros: 0.730 (+11 sobre la liga) vs diestros .730 367en casa: 0.837 (+118 sobre la liga) en casa .837 248fuera: 0.583 (-136 sobre la liga) fuera .583 260últimos 15: 0.786 (+67 sobre la liga) últimos 15 .786 63 media de la liga .719

Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.