
Lawrence Butler
ATH · RF ·
hoy en ATH @ CLE · 2026-09-20
Puesto4º · RF
OPS año.708 508 PA
AVG.230
HR17
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 508 | .230 | .321 | .387 | .708 |
| Contra diestros | 367 | .234 | .327 | .403 | .730 |
| Últimos 15 juegos | 63 | .224 | .286 | .500 | .786 |
| vs Gavin Williams | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 508 | .230 | .321 | .387 | .708 | 17 | 59 | 59/133 |
| Contra zurdos | 141 | .218 | .307 | .347 | .654 | 4 | 14 | 15/37 |
| Contra diestros | 367 | .234 | .327 | .403 | .730 | 13 | 45 | 44/96 |
| En casa | 248 | .253 | .335 | .502 | .837 | 14 | 41 | 26/65 |
| Fuera | 260 | .206 | .309 | .274 | .583 | 3 | 18 | 33/68 |
| Últimos 15 juegos | 63 | .224 | .286 | .500 | .786 | 5 | 12 | 4/18 |
Rinde 254 puntos mejor en casa.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.