
Tanner Bibee
Cleveland Guardians · P · su equipo no juega hoy
ERA4.36
WHIP1.22
IP188.0
K/97.1
BB/92.6
Juegos33
Aperturas33
Partido a partido
34 salidas · 33 como abridor · 1 desde el bullpen
| fecha | rival | IP | ER | K | BB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 oct rel | @ Sox | 0.3 | 2 | 1 | 2 | Ganó |
| 26 sep | @ Royals | 6.0 | 3 | 6 | 1 | Ganó W |
| 19 sep | Athletics | 4.7 | 6 | 2 | 0 | Ganó |
| 13 sep | @ Twins | 6.7 | 2 | 7 | 2 | Ganó W |
| 8 sep | @ Orioles | 4.3 | 5 | 1 | 1 | Ganó |
| 3 sep | Jays | 4.0 | 5 | 4 | 5 | Perdió L |
| 28 ago | Royals | 6.0 | 1 | 5 | 2 | Perdió L |
| 22 ago | @ Rockies | 6.0 | 2 | 6 | 1 | Ganó W |
| 16 ago | Padres | 6.0 | 3 | 3 | 3 | Perdió L |
| 11 ago | @ Tigers | 6.3 | 5 | 4 | 2 | Perdió L |
| 5 ago | Mets | 5.7 | 3 | 10 | 0 | Perdió |
| 31 jul | Diamondbacks | 7.3 | 2 | 3 | 1 | Perdió L |
| 25 jul | @ Rays | 6.0 | 3 | 5 | 2 | Perdió L |
| 20 jul | Twins | 6.0 | 2 | 5 | 1 | Ganó W |
| 11 jul | @ Marlins | 6.7 | 1 | 3 | 4 | Ganó W |
| 5 jul | Sox | 4.0 | 6 | 1 | 1 | Perdió |
| 30 jun | Rangers | 7.0 | 2 | 2 | 0 | Perdió L |
| 24 jun | @ Sox | 6.0 | 0 | 3 | 1 | Ganó |
| 19 jun | @ Astros | 5.3 | 3 | 7 | 2 | Perdió L |
| 12 jun | Tigers | 7.0 | 2 | 8 | 2 | Ganó W |
| 6 jun | @ Rangers | 8.0 | 0 | 3 | 2 | Ganó W |
| 31 may | Sox | 6.0 | 3 | 5 | 1 | Perdió |
| 25 may | Nationals | 3.0 | 7 | 3 | 0 | Perdió L |
| 20 may | @ Tigers | 8.0 | 1 | 5 | 1 | Ganó |
| 15 may | Reds | 6.7 | 3 | 2 | 2 | Perdió L |
| 9 may | Twins | 6.0 | 1 | 9 | 2 | Perdió |
| 4 may | @ Royals | 4.0 | 4 | 4 | 2 | Perdió L |
| 28 abr | Rays | 5.0 | 1 | 6 | 3 | Perdió L |
| 22 abr | Astros | 6.0 | 2 | 3 | 2 | Perdió L |
| 17 abr | Orioles | 6.0 | 0 | 5 | 3 | Perdió |
| 12 abr | @ Braves | 4.7 | 8 | 4 | 1 | Perdió L |
| 6 abr | Royals | 4.7 | 1 | 3 | 1 | Perdió |
| 31 mar | @ Dodgers | 4.0 | 1 | 4 | 2 | Perdió L |
| 26 mar | @ Mariners | 5.0 | 3 | 7 | 2 | Ganó |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).