
Slade Cecconi
Cleveland Guardians · P · su equipo no juega hoy
ERA4.91
WHIP1.43
IP121.0
K/97.4
BB/92.9
Juegos28
Aperturas21
Partido a partido
30 salidas · 21 como abridor · 9 desde el bullpen
| fecha | rival | IP | ER | K | BB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct rel | Rays | 1.0 | 1 | 2 | 0 | Perdió |
| 13 oct rel | @ Rays | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 26 sep rel | @ Royals | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 19 sep rel | Athletics | 2.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó W |
| 14 sep rel | Sox | 2.3 | 1 | 4 | 2 | Perdió |
| 7 sep rel | @ Orioles | 3.0 | 2 | 3 | 0 | Perdió |
| 4 sep rel | Tigers | 2.7 | 1 | 2 | 0 | Ganó |
| 6 ago rel | Mets | 0.0 | 4 | 0 | 2 | Perdió |
| 4 ago rel | Mets | 2.7 | 1 | 4 | 0 | Perdió |
| 28 jul | @ Reds | 3.7 | 4 | 2 | 1 | Ganó |
| 22 jul | Twins | 4.7 | 3 | 5 | 3 | Perdió L |
| 8 jul | @ Twins | 3.7 | 3 | 4 | 1 | Perdió |
| 2 jul | Sox | 5.0 | 5 | 3 | 1 | Ganó |
| 27 jun | Mariners | 6.0 | 0 | 4 | 2 | Ganó W |
| 21 jun | @ Astros | 6.0 | 2 | 1 | 2 | Perdió L |
| 16 jun | @ Brewers | 5.7 | 1 | 4 | 2 | Perdió |
| 9 jun | Yankees | 5.0 | 2 | 7 | 2 | Perdió |
| 4 jun | @ Yankees | 6.0 | 1 | 4 | 1 | Perdió |
| 29 may | Sox | 4.3 | 3 | 3 | 0 | Ganó |
| 23 may | @ Phillies | 5.0 | 3 | 5 | 1 | Perdió L |
| 18 may | @ Tigers | 7.3 | 2 | 4 | 2 | Ganó W |
| 12 may | Angels | 4.0 | 0 | 7 | 1 | Ganó |
| 7 may | @ Royals | 5.3 | 2 | 3 | 3 | Ganó W |
| 2 may | @ Athletics | 5.3 | 5 | 3 | 0 | Ganó W |
| 26 abr | @ Jays | 5.7 | 4 | 5 | 1 | Perdió L |
| 20 abr | Astros | 5.0 | 6 | 2 | 2 | Perdió L |
| 15 abr | @ Cardinals | 4.0 | 1 | 4 | 5 | Perdió |
| 10 abr | @ Braves | 5.3 | 4 | 3 | 1 | Perdió L |
| 5 abr | Cubs | 6.0 | 0 | 6 | 1 | Perdió |
| 29 mar | @ Mariners | 4.3 | 6 | 5 | 3 | Perdió L |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).