Mi cuenta

Bobby Witt Jr.

KC · SS · hoy en KC @ PIT · 2026-09-20

Puesto2º · SS OPS año.802 603 PA AVG.279 HR18
splitPAAVG OBPSLGOPS
Temporada603 .279 .360 .442 .802
Contra diestros441 .279 .354 .440 .794
Últimos 15 juegos67 .232 .358 .375 .733
vs Lake Bachar1 1.000 1.000 1.000 2.000
temporada: 0.802 (+82 sobre la liga) temporada .802 603vs diestros: 0.794 (+74 sobre la liga) vs diestros .794 441últimos 15: 0.733 (+13 sobre la liga) últimos 15 .733 67 media de la liga .720
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.

Temporada completa

splitPAAVG OBPSLGOPS HRRBIBB/K
Temporada 603 .279 .360 .442 .802 18 54 66/104
Contra zurdos 162 .281 .377 .446 .823 4 13 22/24
Contra diestros 441 .279 .354 .440 .794 14 41 44/80
En casa 303 .306 .376 .519 .895 13 34 30/41
Fuera 300 .252 .343 .363 .706 5 20 36/63
Últimos 15 juegos 67 .232 .358 .375 .733 2 4 10/12
Rinde 189 puntos mejor en casa.
vs zurdos: 0.823 (+104 sobre la liga) vs zurdos .823 162vs diestros: 0.794 (+75 sobre la liga) vs diestros .794 441en casa: 0.895 (+176 sobre la liga) en casa .895 303fuera: 0.706 (-13 sobre la liga) fuera .706 300últimos 15: 0.733 (+14 sobre la liga) últimos 15 .733 67 media de la liga .719

Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.