Mi cuenta

Spencer Torkelson

DET · 1B · hoy en DET @ CWS · 2026-09-19

Puesto5º · 1B OPS año.747 584 PA AVG.229 HR24
splitPAAVG OBPSLGOPS
Temporada584 .229 .324 .423 .747
Contra diestros411 .219 .315 .441 .756
Últimos 15 juegos56 .313 .411 .604 1.015
vs Sean Burke10 .100 .100 .200 .300
temporada: 0.747 (+28 sobre la liga) temporada .747 584vs diestros: 0.756 (+37 sobre la liga) vs diestros .756 411últimos 15: 1.015 (+296 sobre la liga) últimos 15 1.015 56 media de la liga .719
· En racha: 268 puntos por encima de su temporada en los últimos 15.
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.

Temporada completa

splitPAAVG OBPSLGOPS HRRBIBB/K
Temporada 584 .229 .324 .423 .747 24 72 66/182
Contra zurdos 173 .253 .347 .380 .727 3 17 22/50
Contra diestros 411 .219 .315 .441 .756 21 55 44/132
En casa 273 .217 .301 .421 .722 12 36 28/91
Fuera 311 .241 .344 .425 .769 12 36 38/91
Últimos 15 juegos 56 .313 .411 .604 1.015 4 9 8/17
vs zurdos: 0.727 (+8 sobre la liga) vs zurdos .727 173vs diestros: 0.756 (+37 sobre la liga) vs diestros .756 411en casa: 0.722 (+3 sobre la liga) en casa .722 273fuera: 0.769 (+50 sobre la liga) fuera .769 311últimos 15: 1.015 (+296 sobre la liga) últimos 15 1.015 56 media de la liga .719

Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.