
Ryan Jeffers
MIN · C ·
hoy en MIN @ LAA · 2026-09-20
Puesto4º · C
OPS año.824 352 PA
AVG.256
HR14
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 352 | .256 | .356 | .468 | .824 |
| Contra diestros | 219 | .251 | .335 | .497 | .832 |
| Últimos 15 juegos | 60 | .189 | .267 | .491 | .758 |
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 352 | .256 | .356 | .468 | .824 | 14 | 55 | 45/60 |
| Contra zurdos | 129 | .274 | .403 | .434 | .837 | 3 | 18 | 23/20 |
| Contra diestros | 219 | .251 | .335 | .497 | .832 | 11 | 37 | 22/40 |
| En casa | 182 | .278 | .365 | .500 | .865 | 7 | 34 | 21/31 |
| Fuera | 166 | .237 | .355 | .446 | .801 | 7 | 21 | 24/29 |
| Últimos 15 juegos | 60 | .189 | .267 | .491 | .758 | 4 | 13 | 5/12 |
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.