
Franco Aleman
Cleveland Guardians · P · su equipo no juega hoy
ERA4.43
WHIP1.57
IP22.1
K/911.3
BB/94.0
Juegos21
Partido a partido
21 salidas · 0 como abridor · 21 desde el bullpen
| fecha | rival | IP | ER | K | BB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 sep rel | @ Twins | 0.7 | 4 | 1 | 0 | Perdió L |
| 9 sep rel | @ Orioles | 2.3 | 0 | 3 | 0 | Perdió |
| 7 sep rel | @ Orioles | 0.7 | 0 | 2 | 2 | Perdió |
| 14 ago rel | Padres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 13 ago rel | @ Tigers | 0.3 | 1 | 0 | 1 | Perdió |
| 11 ago rel | @ Tigers | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Perdió |
| 7 ago rel | @ Sox | 2.0 | 0 | 4 | 1 | Ganó |
| 1 ago rel | Diamondbacks | 0.3 | 3 | 0 | 0 | Perdió |
| 29 jul rel | @ Reds | 0.3 | 1 | 1 | 0 | Ganó |
| 28 jul rel | @ Reds | 2.0 | 0 | 5 | 0 | Ganó |
| 24 jul rel | @ Rays | 0.7 | 0 | 3 | 1 | Perdió |
| 22 jul rel | Twins | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 19 jul rel | Pirates | 1.0 | 1 | 3 | 1 | Perdió |
| 18 jul rel | Pirates | 1.0 | 0 | 0 | 1 | Ganó |
| 12 jul rel | @ Marlins | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 11 jul rel | @ Marlins | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 7 jul rel | @ Twins | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 5 jul rel | Sox | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Perdió |
| 3 jul rel | Sox | 1.3 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 12 may rel | Angels | 0.7 | 1 | 0 | 1 | Ganó |
| 10 may rel | Twins | 2.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).