Mi cuenta

Erik Sabrowski

Cleveland Guardians · P · su equipo no juega hoy

ERA2.61 WHIP1.18 IP48.1 K/914.2 BB/95.8 Juegos60 Salvados1

Partido a partido

68 salidas · 0 como abridor · 68 desde el bullpen

fecharivalIP ERKBB resultado
19 oct rel @ Rays 1.0 0 1 0 Perdió
18 oct rel Rays 1.7 0 2 0 Perdió
15 oct rel Rays 1.0 0 1 0 Ganó
12 oct rel @ Rays 1.0 1 1 0 Ganó
10 oct rel Sox 0.3 0 1 0 Ganó
8 oct rel @ Sox 1.0 0 1 0 Ganó W
5 oct rel Sox 0.7 2 0 1 Perdió L
3 oct rel Sox 1.7 1 2 1 Perdió
25 sep rel @ Royals 1.0 0 1 0 Ganó
24 sep rel @ Sox 1.0 0 2 1 Ganó
22 sep rel @ Sox 1.0 0 3 1 Ganó
16 sep rel Sox 0.7 0 0 2 Ganó
15 sep rel Sox 1.0 0 2 1 Ganó
13 sep rel @ Twins 0.7 0 1 0 Ganó
11 sep rel @ Twins 0.7 1 0 0 Ganó
6 sep rel Tigers 1.0 0 1 0 Ganó
4 sep rel Tigers 2.0 0 1 0 Ganó
29 ago rel Royals 0.3 0 0 1 Perdió
26 ago rel @ Angels 1.0 0 1 0 Ganó
25 ago rel @ Angels 1.0 0 3 0 Ganó W
22 ago rel @ Rockies 1.0 0 1 0 Ganó
20 ago rel Giants 1.0 0 1 0 Ganó
19 ago rel Giants 1.0 0 2 0 Perdió
15 ago rel Padres 1.0 0 2 0 Ganó
12 ago rel @ Tigers 0.7 0 2 0 Ganó
9 ago rel @ Sox 0.7 0 0 3 Perdió
8 ago rel @ Sox 0.3 0 0 0 Perdió
5 ago rel Mets 0.3 0 1 0 Perdió
31 jul rel Diamondbacks 0.0 1 0 1 Perdió
29 jul rel @ Reds 0.7 0 2 0 Ganó W
23 jul rel Twins 1.0 1 1 1 Perdió L
22 jul rel Twins 1.3 0 1 0 Perdió
18 jul rel Pirates 0.7 0 0 0 Ganó
10 jul rel @ Marlins 0.3 1 0 1 Ganó
8 jul rel @ Twins 0.0 0 0 3 Perdió
7 jul rel @ Twins 1.0 1 1 0 Perdió
5 jul rel Sox 1.0 0 0 1 Perdió
3 jul rel Sox 1.0 0 2 0 Ganó W
1 jul rel Rangers 1.0 1 2 0 Ganó
29 jun rel Rangers 0.7 1 1 1 Perdió
27 jun rel Mariners 0.3 0 1 0 Ganó
24 jun rel @ Sox 0.7 1 1 0 Ganó
19 jun rel @ Astros 0.3 2 1 1 Perdió
20 may rel @ Tigers 0.3 0 1 2 Ganó
19 may rel @ Tigers 1.0 0 2 1 Ganó
16 may rel Reds 0.3 0 1 0 Ganó W
13 may rel Angels 1.0 0 3 1 Ganó
12 may rel Angels 1.0 0 3 2 Ganó
9 may rel Twins 1.0 0 2 0 Perdió
7 may rel @ Royals 0.3 0 1 0 Ganó
6 may rel @ Royals 1.3 0 2 1 Ganó
1 may rel @ Athletics 1.0 0 2 0 Ganó W
29 abr rel Rays 0.3 0 1 0 Ganó
27 abr rel Rays 0.7 0 1 1 Perdió
24 abr rel @ Jays 1.0 0 1 0 Ganó
22 abr rel Astros 1.0 0 1 0 Perdió
19 abr rel Orioles 1.0 0 3 1 Ganó
17 abr rel Orioles 0.7 2 1 1 Perdió L
14 abr rel @ Cardinals 1.0 2 2 1 Perdió
13 abr rel @ Cardinals 1.0 0 0 0 Ganó
11 abr rel @ Braves 1.0 0 2 0 Ganó
8 abr rel Royals 0.7 0 1 0 Ganó
7 abr rel Royals 1.0 0 2 0 Ganó
5 abr rel Cubs 0.7 0 1 0 Ganó
1 abr rel @ Dodgers 0.3 0 1 0 Ganó
30 mar rel @ Dodgers 1.3 0 1 0 Ganó
28 mar rel @ Mariners 0.7 0 1 2 Ganó
26 mar rel @ Mariners 1.3 0 3 0 Ganó

Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).