
Tim Herrin
Cleveland Guardians · P · su equipo no juega hoy
ERA3.02
WHIP1.31
IP56.2
K/98.6
BB/94.5
Juegos67
Partido a partido
74 salidas · 0 como abridor · 74 desde el bullpen
| fecha | rival | IP | ER | K | BB | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct rel | @ Rays | 0.7 | 1 | 0 | 1 | Perdió |
| 18 oct rel | Rays | 1.0 | 1 | 0 | 0 | Perdió |
| 17 oct rel | Rays | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Perdió |
| 13 oct rel | @ Rays | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 8 oct rel | @ Sox | 0.3 | 0 | 0 | 1 | Ganó |
| 7 oct rel | @ Sox | 1.0 | 0 | 3 | 0 | Ganó |
| 3 oct rel | Sox | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 25 sep rel | @ Royals | 0.7 | 1 | 0 | 0 | Ganó |
| 23 sep rel | @ Sox | 1.0 | 0 | 3 | 0 | Perdió |
| 22 sep rel | @ Sox | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 19 sep rel | Athletics | 1.0 | 0 | 0 | 2 | Ganó |
| 15 sep rel | Sox | 1.0 | 0 | 2 | 1 | Ganó |
| 14 sep rel | Sox | 0.7 | 1 | 1 | 0 | Perdió |
| 11 sep rel | @ Twins | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 8 sep rel | @ Orioles | 1.3 | 0 | 2 | 0 | Ganó W |
| 3 sep rel | Jays | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Perdió |
| 30 ago rel | Royals | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 28 ago rel | Royals | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 26 ago rel | @ Angels | 1.3 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 23 ago rel | @ Rockies | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 21 ago rel | @ Rockies | 1.3 | 0 | 2 | 0 | Ganó W |
| 20 ago rel | Giants | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 18 ago rel | Giants | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 16 ago rel | Padres | 0.7 | 1 | 2 | 1 | Perdió |
| 14 ago rel | Padres | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 13 ago rel | @ Tigers | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 9 ago rel | @ Sox | 1.7 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 8 ago rel | @ Sox | 1.0 | 1 | 0 | 1 | Perdió |
| 6 ago rel | Mets | 0.7 | 0 | 2 | 1 | Perdió |
| 4 ago rel | Mets | 1.3 | 0 | 0 | 1 | Perdió |
| 1 ago rel | Diamondbacks | 1.0 | 2 | 1 | 1 | Perdió |
| 28 jul rel | @ Reds | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Ganó |
| 24 jul rel | @ Rays | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Perdió |
| 8 jul rel | @ Twins | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 5 jul rel | Sox | 0.3 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 4 jul rel | Sox | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Perdió L |
| 2 jul rel | Sox | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó W |
| 1 jul rel | Rangers | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 28 jun rel | Mariners | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 26 jun rel | Mariners | 1.0 | 1 | 0 | 2 | Perdió L |
| 24 jun rel | @ Sox | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 22 jun rel | @ Sox | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Perdió |
| 18 jun rel | @ Brewers | 0.7 | 0 | 0 | 2 | Ganó |
| 13 jun rel | Tigers | 0.7 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 9 jun rel | Yankees | 1.3 | 1 | 1 | 1 | Perdió L |
| 8 jun rel | Yankees | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 6 jun rel | @ Rangers | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 3 jun rel | @ Yankees | 0.7 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 2 jun rel | @ Yankees | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 31 may rel | Sox | 0.3 | 3 | 1 | 2 | Perdió |
| 29 may rel | Sox | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 27 may rel | Nationals | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Ganó |
| 24 may rel | @ Phillies | 0.7 | 1 | 1 | 1 | Ganó |
| 21 may rel | @ Tigers | 0.7 | 1 | 1 | 0 | Ganó |
| 19 may rel | @ Tigers | 0.3 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 17 may rel | Reds | 1.0 | 0 | 3 | 1 | Ganó |
| 15 may rel | Reds | 1.0 | 1 | 0 | 1 | Perdió |
| 12 may rel | Angels | 0.7 | 1 | 1 | 0 | Ganó |
| 10 may rel | Twins | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Perdió |
| 8 may rel | Twins | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 7 may rel | @ Royals | 0.3 | 0 | 0 | 1 | Ganó |
| 2 may rel | @ Athletics | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Ganó |
| 1 may rel | @ Athletics | 1.0 | 0 | 0 | 1 | Ganó |
| 28 abr rel | Rays | 1.7 | 0 | 0 | 1 | Perdió |
| 26 abr rel | @ Jays | 1.0 | 0 | 1 | 0 | Perdió |
| 21 abr rel | Astros | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
| 20 abr rel | Astros | 1.0 | 0 | 0 | 1 | Perdió |
| 15 abr rel | @ Cardinals | 0.3 | 0 | 0 | 1 | Perdió |
| 14 abr rel | @ Cardinals | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Perdió L |
| 13 abr rel | @ Cardinals | 1.0 | 0 | 1 | 1 | Ganó |
| 7 abr rel | Royals | 0.3 | 0 | 0 | 1 | Ganó |
| 6 abr rel | Royals | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Perdió |
| 5 abr rel | Cubs | 1.0 | 0 | 2 | 0 | Perdió |
| 28 mar rel | @ Mariners | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Ganó |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).