
Daniel Schneemann
Cleveland Guardians · CF · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 286 | .210 | .276 | .332 | .608 | 7 | 30 | 24/84 |
| Contra zurdos | 67 | .237 | .328 | .441 | .769 | 3 | 10 | 8/18 |
| Contra diestros | 219 | .202 | .260 | .300 | .560 | 4 | 20 | 16/66 |
| En casa | 133 | .217 | .293 | .308 | .601 | 3 | 14 | 13/37 |
| Fuera | 153 | .204 | .261 | .352 | .613 | 4 | 16 | 11/47 |
| Últimos 15 juegos | 35 | .182 | .229 | .303 | .532 | 1 | 2 | 2/11 |
Batea 209 puntos de OPS mejor contra zurdos.
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).