Mi cuenta

Daniel Espino

Cleveland Guardians · P · su equipo no juega hoy

ERA4.11 WHIP1.24 IP15.1 K/914.7 BB/94.1 Juegos14 Aperturas3

Partido a partido

20 salidas · 4 como abridor · 16 desde el bullpen

fecharivalIP ERKBB resultado
19 oct rel @ Rays 1.3 0 1 0 Perdió
17 oct rel Rays 0.3 1 1 2 Perdió L
15 oct rel Rays 1.0 0 1 0 Ganó
12 oct rel @ Rays 1.0 0 3 0 Ganó
7 oct @ Sox 0.7 1 2 1 Ganó
3 oct rel Sox 0.7 0 0 1 Perdió
25 sep rel @ Royals 1.0 0 1 0 Ganó
24 sep @ Sox 1.0 0 2 0 Ganó
18 sep Athletics 1.0 3 1 3 Ganó
14 sep rel Sox 0.3 1 1 0 Perdió
12 sep @ Twins 2.0 0 2 0 Perdió
9 sep rel @ Orioles 1.0 0 1 0 Perdió
7 sep rel @ Orioles 1.0 0 2 0 Perdió
4 sep rel Tigers 2.0 0 3 0 Ganó
28 jul rel @ Reds 1.0 0 3 1 Perdió
2 jul rel Sox 1.7 0 2 1 Ganó
30 jun rel Rangers 1.0 0 2 0 Perdió
26 jun rel Mariners 0.3 1 1 2 Perdió
19 jun rel @ Astros 1.0 2 2 0 Perdió
17 jun rel @ Brewers 1.0 0 2 0 Perdió

Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).