
Riley Greene
DET · DH ·
hoy en DET @ CWS · 2026-09-20
Puesto4º · DH
OPS año.857 566 PA
AVG.286
HR21
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 566 | .286 | .373 | .484 | .857 |
| Contra diestros | 392 | .295 | .372 | .491 | .863 |
| Últimos 15 juegos | 64 | .414 | .469 | .776 | 1.245 |
| vs Davis Martin | 6 | .400 | .500 | .400 | .900 |
· En racha: 388 puntos por encima de su temporada en los últimos 15.
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 566 | .286 | .373 | .484 | .857 | 21 | 75 | 66/151 |
| Contra zurdos | 174 | .264 | .374 | .466 | .840 | 6 | 22 | 24/47 |
| Contra diestros | 392 | .295 | .372 | .491 | .863 | 15 | 53 | 42/104 |
| En casa | 261 | .288 | .383 | .455 | .838 | 7 | 31 | 33/64 |
| Fuera | 305 | .284 | .364 | .507 | .871 | 14 | 44 | 33/87 |
| Últimos 15 juegos | 64 | .414 | .469 | .776 | 1.245 | 5 | 19 | 5/13 |
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.