
Gunnar Henderson
BAL · SS ·
hoy en MIL @ BAL · 2026-09-19
Puesto3º · SS
OPS año.707 678 PA
AVG.224
HR23
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 678 | .224 | .308 | .399 | .707 |
| Contra zurdos | 216 | .222 | .287 | .419 | .706 |
| Últimos 15 juegos | 64 | .232 | .328 | .321 | .649 |
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 678 | .224 | .308 | .399 | .707 | 23 | 58 | 65/149 |
| Contra zurdos | 216 | .222 | .287 | .419 | .706 | 8 | 17 | 15/49 |
| Contra diestros | 462 | .225 | .318 | .389 | .707 | 15 | 41 | 50/100 |
| En casa | 330 | .218 | .303 | .378 | .681 | 11 | 29 | 31/68 |
| Fuera | 348 | .231 | .313 | .419 | .732 | 12 | 29 | 34/81 |
| Últimos 15 juegos | 64 | .232 | .328 | .321 | .649 | 1 | 1 | 8/17 |
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.