Mi cuenta

Michael Busch

CHC · 1B · hoy en CHC @ CIN · 2026-09-19

Puesto3º · 1B OPS año.739 676 PA AVG.236 HR19
splitPAAVG OBPSLGOPS
Temporada676 .236 .348 .391 .739
Contra zurdos194 .230 .335 .400 .735
Últimos 15 juegos59 .208 .339 .375 .714
vs Nick Lodolo2 1.000 1.000 1.500 2.500
temporada: 0.739 (+20 sobre la liga) temporada .739 676vs zurdos: 0.735 (+16 sobre la liga) vs zurdos .735 194últimos 15: 0.714 (-5 sobre la liga) últimos 15 .714 59 media de la liga .719
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.

Temporada completa

splitPAAVG OBPSLGOPS HRRBIBB/K
Temporada 676 .236 .348 .391 .739 19 76 88/156
Contra zurdos 194 .230 .335 .400 .735 6 22 23/42
Contra diestros 482 .239 .353 .387 .740 13 54 65/114
En casa 333 .243 .339 .424 .763 12 41 38/83
Fuera 343 .230 .356 .357 .713 7 35 50/73
Últimos 15 juegos 59 .208 .339 .375 .714 2 8 10/14
vs zurdos: 0.735 (+16 sobre la liga) vs zurdos .735 194vs diestros: 0.740 (+21 sobre la liga) vs diestros .740 482en casa: 0.763 (+44 sobre la liga) en casa .763 333fuera: 0.713 (-6 sobre la liga) fuera .713 343últimos 15: 0.714 (-5 sobre la liga) últimos 15 .714 59 media de la liga .719

Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.