Mi cuenta

Hunter Gaddis

Cleveland Guardians · P · su equipo no juega hoy

ERA2.98 WHIP1.28 IP60.1 K/98.5 BB/93.3 Juegos68 Salvados1

Partido a partido

77 salidas · 0 como abridor · 77 desde el bullpen

fecharivalIP ERKBB resultado
19 oct rel @ Rays 1.0 2 1 1 Perdió
18 oct rel Rays 1.7 0 0 1 Perdió
15 oct rel Rays 0.7 0 0 0 Ganó
12 oct rel @ Rays 1.0 0 1 0 Ganó W
10 oct rel Sox 1.3 0 4 0 Ganó
8 oct rel @ Sox 1.3 0 1 0 Ganó
7 oct rel @ Sox 0.3 0 0 0 Ganó
5 oct rel Sox 1.0 0 1 0 Perdió
3 oct rel Sox 0.3 0 0 0 Perdió
25 sep rel @ Royals 1.0 2 0 0 Ganó W
24 sep rel @ Sox 1.0 0 1 1 Ganó
22 sep rel @ Sox 1.0 1 2 0 Ganó W
20 sep rel Athletics 0.7 0 1 0 Ganó
18 sep rel Athletics 1.0 0 0 0 Ganó
16 sep rel Sox 1.0 0 0 0 Ganó
15 sep rel Sox 1.0 1 2 0 Ganó
13 sep rel @ Twins 0.7 0 1 0 Ganó
11 sep rel @ Twins 1.3 0 1 0 Ganó W
8 sep rel @ Orioles 1.0 0 1 1 Ganó
6 sep rel Tigers 1.0 0 0 1 Ganó
4 sep rel Tigers 2.0 0 2 0 Ganó W
3 sep rel Jays 0.3 0 0 0 Perdió
1 sep rel Jays 1.0 0 1 0 Ganó
30 ago rel Royals 1.0 0 1 0 Ganó
26 ago rel @ Angels 0.7 0 1 1 Ganó W
24 ago rel @ Angels 1.0 0 0 0 Ganó
22 ago rel @ Rockies 1.0 0 1 0 Ganó
20 ago rel Giants 1.0 0 0 1 Ganó
19 ago rel Giants 0.3 0 1 0 Perdió
15 ago rel Padres 1.3 0 2 0 Ganó
12 ago rel @ Tigers 0.7 1 2 1 Ganó
9 ago rel @ Sox 1.7 0 2 1 Perdió
5 ago rel Mets 1.0 0 1 0 Perdió
2 ago rel Diamondbacks 0.3 0 0 1 Ganó
1 ago rel Diamondbacks 0.7 4 0 1 Perdió L
29 jul rel @ Reds 1.0 0 1 1 Ganó
28 jul rel @ Reds 1.0 0 1 0 Ganó
24 jul rel @ Rays 0.3 1 0 0 Perdió
23 jul rel Twins 0.3 1 1 2 Perdió
21 jul rel Twins 1.3 0 1 0 Ganó
19 jul rel Pirates 1.0 0 1 1 Perdió
12 jul rel @ Marlins 1.0 0 2 0 Ganó
10 jul rel @ Marlins 1.0 0 1 0 Ganó
9 jul rel @ Twins 1.0 0 1 0 Ganó
8 jul rel @ Twins 0.7 0 0 0 Perdió
5 jul rel Sox 1.0 0 1 0 Perdió
4 jul rel Sox 1.0 0 2 0 Perdió
3 jul rel Sox 1.0 0 1 0 Ganó
1 jul rel Rangers 0.3 0 1 1 Ganó
27 jun rel Mariners 1.0 0 1 0 Ganó
26 jun rel Mariners 0.7 0 2 0 Perdió
24 jun rel @ Sox 0.7 0 0 0 Ganó
21 jun rel @ Astros 1.0 0 1 0 Perdió
18 jun rel @ Brewers 0.7 0 2 1 Ganó
16 jun rel @ Brewers 1.0 1 0 0 Perdió L
13 jun rel Tigers 1.0 0 0 1 Ganó
12 jun rel Tigers 1.0 0 0 0 Ganó
8 jun rel Yankees 0.3 1 0 0 Perdió
3 jun rel @ Yankees 1.0 0 0 0 Ganó
2 jun rel @ Yankees 1.0 0 2 0 Ganó
29 may rel Sox 1.0 0 0 0 Ganó
24 may rel @ Phillies 1.3 0 2 0 Ganó
21 may rel @ Tigers 1.0 0 2 0 Ganó
19 may rel @ Tigers 0.7 0 0 1 Ganó
16 may rel Reds 1.0 0 0 0 Ganó
12 may rel Angels 1.3 0 0 0 Ganó W
9 may rel Twins 1.0 0 1 0 Perdió
7 may rel @ Royals 0.7 1 0 0 Ganó
6 may rel @ Royals 0.7 0 0 1 Ganó
2 may rel @ Athletics 0.3 1 1 1 Ganó
1 may rel @ Athletics 0.0 1 0 2 Ganó
27 abr rel Rays 0.3 2 0 0 Perdió L
24 abr rel @ Jays 1.0 0 0 0 Ganó
22 abr rel Astros 1.0 0 0 0 Perdió
18 abr rel Orioles 1.0 1 2 0 Ganó
17 abr rel Orioles 1.0 0 3 0 Perdió
13 abr rel @ Cardinals 1.0 1 1 1 Ganó

Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).