
Nick Sogard
BOS · 1B ·
hoy en BOS @ TB · 2026-09-20
Puesto5º · 1B
OPS año.742 248 PA
AVG.255
HR5
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 248 | .255 | .346 | .396 | .742 |
| Contra diestros | 192 | .256 | .358 | .375 | .733 |
| Últimos 15 juegos | 60 | .204 | .271 | .352 | .623 |
· En sequía: 119 puntos por debajo en los últimos 15.
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 248 | .255 | .346 | .396 | .742 | 5 | 19 | 29/49 |
| Contra zurdos | 56 | .250 | .304 | .462 | .766 | 2 | 5 | 4/13 |
| Contra diestros | 192 | .256 | .358 | .375 | .733 | 3 | 14 | 25/36 |
| En casa | 114 | .326 | .418 | .526 | .944 | 2 | 6 | 14/20 |
| Fuera | 134 | .197 | .286 | .291 | .577 | 3 | 13 | 15/29 |
| Últimos 15 juegos | 60 | .204 | .271 | .352 | .623 | 2 | 6 | 4/14 |
Rinde 367 puntos mejor en casa.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.