Mi cuenta

Brooks Lee

MIN · 3B · hoy en MIN @ LAA · 2026-09-20

Puesto2º · 3B OPS año.727 600 PA AVG.250 HR23
splitPAAVG OBPSLGOPS
Temporada600 .250 .299 .428 .727
Contra diestros403 .269 .313 .484 .797
Últimos 15 juegos60 .255 .300 .364 .664
vs Ryan Johnson1 .000 .000 .000 .000
temporada: 0.727 (+7 sobre la liga) temporada .727 600vs diestros: 0.797 (+77 sobre la liga) vs diestros .797 403últimos 15: 0.664 (-56 sobre la liga) últimos 15 .664 60 media de la liga .720
· Rinde 70 puntos MEJOR contra esa mano.
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.

Temporada completa

splitPAAVG OBPSLGOPS HRRBIBB/K
Temporada 600 .250 .299 .428 .727 23 81 36/98
Contra zurdos 193 .210 .271 .307 .578 3 18 11/47
Contra diestros 403 .269 .313 .484 .797 20 63 25/50
En casa 300 .215 .273 .324 .597 7 33 21/44
Fuera 296 .285 .325 .531 .856 16 48 15/53
Últimos 15 juegos 60 .255 .300 .364 .664 1 4 3/11
Batea 219 puntos de OPS mejor contra diestros. Rinde 259 puntos mejor fuera.
vs zurdos: 0.578 (-141 sobre la liga) vs zurdos .578 193vs diestros: 0.797 (+78 sobre la liga) vs diestros .797 403en casa: 0.597 (-122 sobre la liga) en casa .597 300fuera: 0.856 (+137 sobre la liga) fuera .856 296últimos 15: 0.664 (-55 sobre la liga) últimos 15 .664 60 media de la liga .719

Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.