
Vaughn Grissom
LAA · 1B ·
hoy en MIN @ LAA · 2026-09-19
En la plantilla activa. No sale en la alineación publicada.
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 436 | .237 | .302 | .378 | .680 |
| Contra diestros | 269 | .230 | .287 | .406 | .693 |
| Últimos 15 juegos | 60 | .176 | .267 | .333 | .600 |
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 436 | .237 | .302 | .378 | .680 | 11 | 65 | 29/82 |
| Contra zurdos | 167 | .248 | .325 | .331 | .656 | 1 | 16 | 15/27 |
| Contra diestros | 269 | .230 | .287 | .406 | .693 | 10 | 49 | 14/55 |
| En casa | 212 | .225 | .284 | .351 | .635 | 5 | 31 | 10/38 |
| Fuera | 224 | .247 | .318 | .404 | .722 | 6 | 34 | 19/44 |
| Últimos 15 juegos | 60 | .176 | .267 | .333 | .600 | 2 | 7 | 6/14 |
Rinde 87 puntos mejor fuera.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.