Mi cuenta

Zach Neto

LAA · SS · hoy en MIN @ LAA · 2026-09-19

Puesto1º · SS OPS año.762 666 PA AVG.240 HR26
splitPAAVG OBPSLGOPS
Temporada666 .240 .324 .438 .762
Contra diestros482 .223 .311 .408 .719
Últimos 15 juegos67 .263 .373 .474 .847
vs Joe Ryan5 .600 .600 .800 1.400
temporada: 0.762 (+43 sobre la liga) temporada .762 666vs diestros: 0.719 (-0 sobre la liga) vs diestros .719 482últimos 15: 0.847 (+128 sobre la liga) últimos 15 .847 67 media de la liga .719
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.

Temporada completa

splitPAAVG OBPSLGOPS HRRBIBB/K
Temporada 666 .240 .324 .438 .762 26 74 61/204
Contra zurdos 184 .285 .359 .515 .874 8 23 18/47
Contra diestros 482 .223 .311 .408 .719 18 51 43/157
En casa 321 .213 .305 .358 .663 9 25 31/103
Fuera 345 .265 .342 .511 .853 17 49 30/101
Últimos 15 juegos 67 .263 .373 .474 .847 3 8 6/21
Batea 155 puntos de OPS mejor contra zurdos. Rinde 190 puntos mejor fuera.
vs zurdos: 0.874 (+155 sobre la liga) vs zurdos .874 184vs diestros: 0.719 (+0 sobre la liga) vs diestros .719 482en casa: 0.663 (-56 sobre la liga) en casa .663 321fuera: 0.853 (+134 sobre la liga) fuera .853 345últimos 15: 0.847 (+128 sobre la liga) últimos 15 .847 67 media de la liga .719

Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.