
Colt Keith
DET · DH ·
hoy en DET @ CWS · 2026-09-18
Puesto3º · DH
OPS año.729 418 PA
AVG.259
HR10
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 418 | .259 | .323 | .406 | .729 |
| Contra diestros | 393 | .268 | .333 | .425 | .758 |
| Últimos 15 juegos | 39 | .212 | .333 | .364 | .697 |
Temporada completa
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 418 | .259 | .323 | .406 | .729 | 10 | 36 | 32/82 |
| Contra zurdos | 25 | .125 | .160 | .125 | .285 | 0 | 1 | 0/4 |
| Contra diestros | 393 | .268 | .333 | .425 | .758 | 10 | 35 | 32/78 |
| En casa | 210 | .241 | .310 | .408 | .718 | 6 | 18 | 16/37 |
| Fuera | 208 | .277 | .337 | .404 | .741 | 4 | 18 | 16/45 |
| Últimos 15 juegos | 39 | .212 | .333 | .364 | .697 | 1 | 4 | 4/10 |
Batea 473 puntos de OPS mejor contra diestros.
Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.