Mi cuenta

Brady House

WSH · 3B · hoy en WSH @ STL · 2026-09-19

Puesto5º · 3B OPS año.696 332 PA AVG.239 HR10
splitPAAVG OBPSLGOPS
Temporada332 .239 .301 .395 .696
Contra diestros228 .197 .254 .332 .586
Últimos 15 juegos50 .250 .320 .364 .684
vs Michael McGreevy3 .000 .000 .000 .000
temporada: 0.696 (-23 sobre la liga) temporada .696 332vs diestros: 0.586 (-133 sobre la liga) vs diestros .586 228últimos 15: 0.684 (-35 sobre la liga) últimos 15 .684 50 media de la liga .719
· Rinde 110 puntos PEOR contra esa mano.
· Duelo personal con muy pocos turnos: color, no argumento.

Temporada completa

splitPAAVG OBPSLGOPS HRRBIBB/K
Temporada 332 .239 .301 .395 .696 10 45 25/86
Contra zurdos 104 .333 .404 .538 .942 4 15 11/25
Contra diestros 228 .197 .254 .332 .586 6 30 14/61
En casa 156 .281 .340 .439 .779 4 23 14/35
Fuera 176 .204 .267 .358 .625 6 22 11/51
Últimos 15 juegos 50 .250 .320 .364 .684 0 8 5/8
Batea 356 puntos de OPS mejor contra zurdos. Rinde 154 puntos mejor en casa.
vs zurdos: 0.942 (+223 sobre la liga) vs zurdos .942 104vs diestros: 0.586 (-133 sobre la liga) vs diestros .586 228en casa: 0.779 (+60 sobre la liga) en casa .779 156fuera: 0.625 (-94 sobre la liga) fuera .625 176últimos 15: 0.684 (-35 sobre la liga) últimos 15 .684 50 media de la liga .719

Los splits son de temporada completa; los "últimos 15" son partidos jugados, no días. Cada cifra va con sus turnos porque una muestra corta no es una tendencia. Comparar con otro jugador.