
CJ Kayfus
Cleveland Guardians · 1B · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 25 | .182 | .280 | .364 | .644 | 1 | 2 | 2/8 |
| Contra zurdos | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0/2 |
| Contra diestros | 22 | .211 | .318 | .421 | .739 | 1 | 2 | 2/6 |
| En casa | 12 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 1 | 2 | 0/2 |
| Fuera | 13 | .000 | .231 | .000 | .231 | 0 | 0 | 2/6 |
| Últimos 15 juegos | 25 | .182 | .280 | .364 | .644 | 1 | 2 | 2/8 |
Batea 739 puntos de OPS mejor contra diestros. Rinde 769 puntos mejor en casa.
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).