
Angel Genao
Cleveland Guardians · 2B · su equipo no juega hoy
| split | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | BB/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 139 | .213 | .281 | .291 | .572 | 2 | 6 | 11/21 |
| Contra zurdos | 44 | .200 | .273 | .325 | .598 | 1 | 3 | 3/7 |
| Contra diestros | 95 | .218 | .284 | .276 | .560 | 1 | 3 | 8/14 |
| En casa | 75 | .243 | .293 | .314 | .607 | 1 | 4 | 5/13 |
| Fuera | 64 | .175 | .266 | .263 | .529 | 1 | 2 | 6/8 |
| Últimos 15 juegos | 33 | .103 | .212 | .103 | .315 | 0 | 0 | 4/7 |
Datos de temporada de MLB Stats API. Los "últimos 15" son partidos jugados, no días. El OPS se colorea contra la media de la liga (.719).